AGAZZINI EXPLORER - TABELLA PESO | |
| |
COMPONENTE | PESO (grammi) |
| |
Deragliatore SRAM X0 | 260 |
Trigger cambio sram X0 | 120 |
Catena 12V | 255 |
Cassetta posteriore SRAM X0 | 480 |
Guaina Cambio | 50 |
Guaina Reggisella | 30 |
Spessori manubrio | 5 |
Reggisella ONE UP 170 mm | 530 |
Manettino reggisella | 35 |
| |
Freno ant MAGURA MT7 | 255 |
Freno post MAGURA MT7 | 265 |
Forcella FOX 36 - 160mm | 1980 |
Mono FOX Float | 340 |
Sella | 250 |
PEDALI | 0 |
| |
FORCELLINO UDH | 33 |
Perno Ruota post | 55 |
| |
Collarino Reggisella | 15 |
manopole | 90 |
Manubrio Carbon | 225 |
Attacco manubio 35mm | 110 |
Serie sterzo | 130 |
Disco freno ant MAGURA Storm HC | 200 |
Disco freno post MAGURA Storm HC | 200 |
| |
LATTICE | 220 |
| |
Pneumatico posteriore Pirelli | 1100 |
Pneumatico anteriore Pirelli | 1100 |
Ruot anteriore alluminio | 950 |
Ruot post alluminio | 1250 |
| |
TELAIO CON LEVERAGGIO | 2477 |
PERNI MOTORE + COVER | 253 |
VERNICIATURA | 250 |
| |
Motore Bafang m510 | 2968 |
PEDIVELLE | 470 |
CABLAGGI E DISPLAY | 120 |
CORONA + SPIDER | 175 |
| |
Batteria 1250 Wh | 4670 |
| |
TOTALE | 21916 |
PESO BATTERIE ALTERNATIVE | |
| gr |
430 Wh | 2070 |
645 Wh | 2915 |
860 Wh | 3590 |
997 Wh | 3830 |
1250 Wh | 4670 |
1500 Wh | 5300 |
Azz parlano di un peso di 21,916 kg con la batteria da 1250 Wh!
In effetti i pesi delle batterie sono veramente bassi...
