Scusate ma solo mio vedo una netta somiglianza della DJI alla Turbo Levo? Il carro mi sembra identico!!
Specifica | Amflow PL Carbon Pro (L) | Turbo Levo SL (S4) | Turbo Levo Gen 3 (S4) |
Angolo Sterzo | 64,5° | 64,6° | 64,5° |
Angolo Sella | 77° | 75,8° | 76,2° |
Reach | 475 mm | 470 mm | 477 mm |
Stack | 628 mm | 635 mm | 635 mm |
Lunghezza Tubo Sterzo | 115 mm | 120 mm | 125 mm |
Lunghezza Tubo Sella | 450 mm | 425 mm | 425 mm |
Lunghezza Carro | 445 mm | 432 mm | 442 mm |
Interasse | 1.255 mm | 1.238 mm | 1.255 mm |
Diciamo che se un debuttante vuole puntare al top, deve puntare almeno a emulare il riferimento di mercato, se non ha tutte le competenze per innovare su più fronti.
L'innovazione DJI l'ha portata sulla parte elettronica, forte della sua esperienza nei motori e batterie per droni.
Sulle geometrie è andata "dove l'acqua era più bassa" senza innovare ma adeguandosi ai riferimenti di mercato.
Tra l'altro fa parte della cultura cinese emulare, senza considerare questa azione in senso negativo...