vista oggi a tg5 start
ISTINTO (turchese)
AnteriorePosteriore
123456789

Scheda tecnica
TELAIO/FORCELLA | |
TELAIO | Carbonio e alluminio |
TAGLIA | S/M/L |
FORCELLA ANTERIORE | Forcella a parallelogramma in Alluminio/Carbonio con ammortizzatore ad aria |
SOSPENSIONE POSTERIORE | Forcellone in alluminio con cantilever con ammortizzatore ad aria |
AMMORTIZZATORE ANTERIORE | SRAM MONARCH R 160-38 |
AMMORTIZZATORE POSTERIORE | SRAM MONARCH PLUS R 200-57 |
HANDSET/MANUBRIO | |
CANOTTO STERZO | Regolabile 50mm Ergotec Up&Down Turn 3 |
MANUBRIO | 780 mm |
MANOPOLE | Velo VLG-884 |
PORTATELEFONO | SP Connect Micro Stem Mount |
DISPLAY | Moto Parilla Display personalizzato con connessione Bluetooth+ Supporto telefono Quad Lock |
FRENI | |
FRENO ANTERIORE | Formula Cura-E Linea personalizzata per CARBON 2019 / Rotore anteriore 380 Moto Parilla ottimizzato per Formula Cura-E |
FRENO POSTERIORE | Formula Cura-E Linea personalizzata per CARBON 2019 / Rotore posteriore 210mm Moto Parilla ottimizzato per Formula Cura-E |
CAMBIO/TRASMISSIONE/PEDALI | |
CAMBIO DEL MOZZO | Enviolo SP |
CAMBIO | Enviolo ONE TURN |
PEDIVELLE | Moto Parilla 160mm |
PEDALI | Pedali VP leggeri di alluminio |
RUOTE | |
MOZZO ANTERIORE | Moto Parilla con supporto di grandi dimensioni per rotore anteriore |
MOZZO POSTERIORE | Integrato con ENVIOLO |
CERCHIO | ALLUMINIO 26’x100 |
PNEUMATICI | Maxxis Minion FBF oppure CST Roly Poly (26X4,80) |
SELLA | |
SELLA | Realizzata a mano con pelle pura |
LUCI | |
LUCE FRONTALE | Spanninga AXENDO 40 |
LUCE POSTERIORE | MOTO PARILLA Led ad ampio raggio (incorporato nel telaio) |
BATTERIA/DISPLAY | |
PORTATELEFONO | SP Connect Micro Stem Mount |
DISPLAY | Moto Parilla Display personalizzato con connessione Bluetooth + Supporto telefono Quad Lock |
BATTERIA | 48V 13,6Ah LITHIUM ION |
MOTORE | |
MOTORE | Bafang MM G340 |
TIPO | POTENZA/VELOCITA’ |
250W | 90Nm/25km/h |
500W* | 100Nm/32km/h |
750W* | 130Nm/32km/h |
PESO | |
PESO | 38,3 Kg |
Price
250 W | 500W* | 750W* | |
EU** | 8.235 € |